Çiçekli Dantel Destekli Sütyen | Ekru & Siyah Premium Model
Zarif dantel dokusu ve dengeli destek yapısıyla tasarlanan Floral Lace sütyen, feminen görünümü günlük konforla bir araya getirir.
Şeffaf floral dantel yüzey, göğüs formunu doğal şekilde sararken balenli yapı göğsü nazikçe toparlar ve dengeli bir silüet oluşturur.
Minimal kurdele ve gold aksesuar detayı tasarıma zarif bir dokunuş katarken, pürüzsüz kalıp yapısı kıyafet altında temiz bir görünüm sağlar.
Günlük kullanım için konforlu, özel kombinler için ise zarif bir tercih.
Öne Çıkan Özellikler
• Şeffaf floral dantel kumaş
• Balenli destekli yapı
• Doğal toparlayıcı kalıp
• Ayarlanabilir askılar
• Minimal kurdele ve gold aksesuar detayı
• Günlük kullanım için konforlu tasarım
📏 BEDEN TABLOSU - Doğru Beden Seçimi İçin Tıklayın
🔹 SÜTYEN BEDEN TABLOSU
| Avrupa (EU) | UK/US | Türkiye (TR) | Göğüs Çevresi | Altgöğüs | Kupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 32 | 85 | 68-72 cm | 63-67 cm | A-B-C-D |
| 75 | 34 | 90 | 73-77 cm | 68-72 cm | A-B-C-D |
| 80 | 36 | 95 | 78-82 cm | 73-77 cm | A-B-C-D |
| 85 | 38 | 100 | 83-87 cm | 78-82 cm | A-B-C-D-DD-E-F |
| 90 | 40 | 105 | 88-92 cm | 83-87 cm | A-B-C-D-DD-E-F |
| 95 | 42 | 110 | 93-97 cm | 88-92 cm | A-B-C-D-DD-E-F |
| 100 | 44 | 115 | 98-102 cm | 93-97 cm | A-B-C-D-DD-E-F |
| 105 | 46 | 120 | 103-107 cm | 98-102 cm | A-B-C-D-DD-E-F |
🔹 KÜLOT BEDEN TABLOSU
| Beden | Avrupa (EU) | Türkiye (TR) | Bel Çevresi | Kalça Çevresi |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 38-40 | 60-68 cm | 86-94 cm |
| M | 40-42 | 42-44 | 69-77 cm | 95-103 cm |
| L | 44-46 | 46-48 | 78-86 cm | 104-112 cm |
| XL | 48-50 | 50-52 | 87-95 cm | 113-121 cm |
| XXL | 52-54 | 54-56 | 96-104 cm | 122-130 cm |
💡 Ölçüm İpucu: En doğru sonuç için ölçümlerinizi iç çamaşırınızla yapın ve mezura vücudunuza paralel olsun.
Bunları da beğenebilirsin